產(chǎn)品詳細
型號 | DCV-4030CNC |
運行行程 | (X、Y、Z軸mm):400×300×200 |
工作距離 | 90mm |
工作臺尺寸 | (W×Dmm):640×520 |
玻璃臺尺寸 | (W×Dmm):460×360 |
外形尺寸 | (W×L×Dmm):1000×750×1200 |
儀器基座及立柱材質(zhì) | 高精度、高穩(wěn)定性花崗石 |
CCD攝影機 | 美國TEO高清晰彩色CCD攝像頭(或HKVISION網(wǎng)口相機) |
變焦物鏡 | 0.7X~4.5X可連續(xù)變倍之高精密結(jié)構(gòu)光學(xué)物鏡(通過Z軸伺服驅(qū)動實現(xiàn)自動對焦功能) |
視頻總倍率 | 1X鏡筒(30X~225X) |
物方現(xiàn)場 | 10.6~1.6mm |
數(shù)顯分辨率 | 0.001mm |
X、Y坐標測量示值誤差≤(3+L/200)um,L為被測長度(單位:mm) | |
操作方式 | XYZ三軸全自動伺服電機控制 +集成一體化運動控制設(shè)計 (只需對接220V電源接口、USB接口、AV視頻接口即可使用) |
測量軟件 | INS全自動影像儀專用測量軟件 |
工作環(huán)境 | 溫度20±5 ℃,濕度35%-75%(盡量滿足環(huán)境條件),如果溫濕度條件不能達到以上標準,至少要將儀器放置在少灰塵,少油氣,遠離振動源的室內(nèi)。 |
【返回】 |