產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)器規(guī)格
加工能力
|
||
工作臺(tái)左右行程 (X軸) | mm | 3000 |
立柱上下行程 (Y軸) | mm | 2100 |
工作臺(tái)前后行程 (Z軸) | mm | 1500 |
主軸伸縮行程 (W軸) | mm | 500 |
主軸與頭部
|
||
主軸輸出馬力 (連續(xù)/30分) | kw | 22/26 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1500 |
主軸直徑 | mm | 110 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 |
主軸孔錐度 | BT | NO.50+MAS2 |
主軸潤(rùn)滑方式 | - | 油脂潤(rùn)滑 |
主軸冷卻系統(tǒng) | - | 油冷卻機(jī) |
主軸拉刀力 | kg | 1900-2100 |
工作臺(tái)
|
||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1440*1600*178 |
工作臺(tái) T 型槽 | mm | 24 |
工作臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)荷重 | kg | 8000 |
工作臺(tái)定位心軸挾持力 | kg | 13500 |
工作臺(tái)定位解析度 | 秒 | 3.6 |
進(jìn)給系統(tǒng)
|
||
X.Y.Z 軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 |
W 軸快速進(jìn)給 | m/min | 4 |
工作臺(tái)最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 1 |
切削液
|
||
切削液水相容量 | L | 500 |
切削液泵浦馬達(dá)功率 | kw | 1.35 |
油壓
|
||
油壓系統(tǒng)功率 | HP | 10 |
刀庫(kù)系統(tǒng)
|
||
ATC 刀具最大直徑 | mm | 120/250 |
ATC 刀具最大重量 | kg | 25 |
ATC 刀具刀具換刀時(shí)間 | sec | 16 |
ATC 刀具挾持力 | kg | 60+5 |
安裝需求
|
||
電力總?cè)萘?/td> | KVA | 55 |
空壓機(jī)最低壓力 | kg/cm | 6 |
機(jī)器外觀尺寸 | mm | 6900*6900*4100 |
機(jī)器凈重量 | kg | 28000 |
機(jī)器毛重 | kg | 30000 |
|
【返回】 |